Die Gasversorgung Vorpommern GmbH in Zahlen.
Gründung: 1991
Stammkapital: 6,2 Mio. EUR
Investitionen seit 1991: 52,8 Mio. EUR
| 2008 | 2009 |
Umsatz | 42,5 Mio. EUR | 39,5 Mio. EUR |
Investitionen | 1,1 Mio. EUR | 0,8 Mio. EUR |
Gasabsatz | 726 GWh | 675 GWh |
Gesellschafter
49,00 % | 0,99 % | |||
10,51 % | 0,82 % | |||
0,88 % | 3,93 % | |||
1,03 % | 0,67 % | |||
0,98 % | 12,67 % | |||
0,83 % | 3,43 % | |||
0,75 % | 13,51 % |


