Erdgas-Tarife
BasisGas
BasisGas
Preisstand | 01.11.2009 | |||
Jahresabnahme | Grundpreis (€/Jahr) | Arbeitspreis (Ct/kWh) | ||
| netto | brutto | netto | brutto |
0 bis 2.650 | 24,00 | 28,56 | 7,110 | 8,461 |
2.651 bis 12.500 | 72,00 | 85,68 | 5,300 | 6,307 |
über 12.500 | 144,00 | 171,36 | 4,720 | 5,617 |
Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19% (gerundete Werte).


