Erdgas-Tarife
Die Energiepreise sind auf den internationalen Märkten wieder deutlich gestiegen. Dieser Entwicklung können auch wir uns nicht entziehen.
Der Arbeitspreis erhöht sich zum 1. Oktober 2011 um 0,68 Cent/kWh netto bzw. 0,81 Cent/kWh brutto. Der Grundpreis bleibt unverändert.
BasisGas
BasisGas
Preisstand | 01.10.2011 | |||
Jahresabnahme | Grundpreis (€/Jahr) | Arbeitspreis (Ct/kWh) | ||
| netto | brutto | netto | brutto |
0 bis 2.650 | 24,00 | 28,56 | 8,270 | 9,841 |
2.651 bis 12.500 | 72,00 | 85,68 | 6,460 | 7,687 |
über 12.500 | 144,00 | 171,36 | 5,880 | 6,997 |
Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19% (gerundete Werte).
Sondertarife
VorpommernRegional
Vorpommern<sup>Regional </sup>
Preisstand | ab 01.10.2011 | |||
Jahresabnahme | Grundpreis (€/Jahr) | Arbeitspreis (Ct/kWh) | ||
| netto | brutto | netto | brutto |
5.000 bis 60.000 | 96,00 | 114,24 | 5,660 | 6,735 |
über 60.000 bis 120.000 | 198,00 | 235,62 | 5,490 | 6,533 |
über 120.000 bis 300.000 | 248,00 | 295,12 | 5,450 | 6,486 |
Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19% (gerundete Werte).
Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19% (gerundete Werte).


